お知らせ
【重要】価格改定のお知らせ(続報)(2023年7月18日(火)より実施)
コース別新価格とそれ以外の製品価格についてご連絡いたします。
ご確認のほど、よろしくお願い申しあげます。
■コース別_新価格
コース例 | 旧価格 | 新価格 | ||
会員価格 | p.v. | 会員価格 (7%値上) |
p.v. (2%値上) |
|
Aコース | 9,300円 | 5,230p.v. | 9,950円 | 5,330p.v. |
Bコース | 18,600円 | 10,470p.v. | 19,900円 | 10,670p.v. |
Fコース 3品換算 自動引落 | 10,400円 |
5,230p.v. |
11,130円 | 5,330p.v. |
Fコース 3品換算 自動引落以外 | 10,900円 | 5,230p.v. | 11,660円 | 5,330p.v. |
Fコース 3.5品換算 自動引落 | 12,500円 | 5,760p.v. | 13,380円 | 5,870p.v. |
Fコース 3.5品換算 自動引落以外 | 13,000円 | 5,760p.v. | 13,910円 | 5,870p.v. |
Gコース 6品換算 自動引落 | 20,800円 | 10,470p.v. | 22,260円 | 10,670p.v. |
Gコース 6品換算 自動引落以外 | 21,300円 | 10,470p.v. | 22,790円 | 10,670p.v. |
Gコース 6.5品換算 自動引落 | 23,000円 | 11,000p.v. | 24,610円 | 11,220p.v. |
Gコース 6.5品換算 自動引落以外 | 23,500円 | 11,000p.v. | 25,140円 | 11,220p.v. |
Iコース 1.5品換算 | 6,600円 | 2,610p.v. | 7,060円 | 2,660p.v. |
■改定後の製品価格とp.v.
※会員の皆さまには、7月度の定期発送物に新・概要書面を同梱させていただく予定です。
※改定後の新・概要書面は、7月度より会員専用サイトでもご覧いただけます。(6/20予定)